|
|||||||||||
| PANTI ASUHAN YATIM PIATU | |||||||||||
| Akte Notaris Endah Narwati, SH. No. 01 – 2001 | |||||||||||
| No Rek. BRI Mranggen: 3045-01-027948-53-9 Bank BPD Jateng: 2-021-25751-3 | |||||||||||
| Bank Mandiri: 135-00-0436249-5 HP 08122921749 | |||||||||||
| Alamat : Kangkung Karang RT 09 RW 05 Mranggen Demak 59567 | |||||||||||
| Nama LKS/ Panti | : DARUL KAFALAH | ||||||||||
| Provinsi | : Jawa Tengah | ||||||||||
| Kabupaten/ Kota | : Demak | ||||||||||
| NO | NAMA | UMUR | JENIS | PENDIDIKAN | LAYANAN | ||||||
| Tahun | KELAMIN | ||||||||||
| 1 | ANDIK KURNIAWAN | 10 | L | SD | 1 | ||||||
| 2 | AHMAD JUWAHIR | 8 | L | SD | 1 | ||||||
| 3 | MUHAMMAD IRDAM | 9 | L | SD | 1 | ||||||
| 4 | HIDAYAH | 10 | P | SD | 1 | ||||||
| 5 | HARTIK | 8 | P | SD | 1 | ||||||
| 6 | YULIA | 13 | P | MTs | 1 | ||||||
| 7 | YULIFA | 14 | P | MTs | 1 | ||||||
| 8 | NOVIA FITRIANTI | 16 | P | MA | 1 | ||||||
| 9 | SITI RAHMAWATI | 14 | P | MTs | 1 | ||||||
| 10 | LAILI NAFI`AH | 17 | P | MA | 1 | ||||||
| 11 | KHARIROH | 15 | P | MTs | 1 | ||||||
| 12 | NUR KHASANAH | 14 | P | MTs | 1 | ||||||
| 13 | NURUL ILMI | 16 | L | MA | 1 | ||||||
| 14 | FAHRURROZI | 17 | L | MA | 1 | ||||||
| 15 | SUSI | 10 | P | SD | 1 | ||||||
| 16 | IKA RANI | 9 | P | SD | 1 | ||||||
| 17 | TIO MINANINGSIH | 7 | P | SD | 1 | ||||||
| 18 | ADITIO AKBAR ZAIN | 8 | L | SD | 1 | ||||||
| 19 | HELLY HURNIATI | 8 | P | SD | 1 | ||||||
| 20 | SUMARTINI | 9 | P | SD | 1 | ||||||
| 21 | SAIFUL ANWAR | 10 | L | SD | 1 | ||||||
| 22 | ULIL HUDA | 10 | L | SD | 1 | ||||||
| 23 | YUDI IRAWAN | 9 | L | SD | 1 | ||||||
| 24 | ALIF ABABIL | 11 | L | SD | 1 | ||||||
| 25 | AMELIA AYU FIRMASARI | 8 | P | SD | 1 | ||||||
| 26 | DIAH AYU WULANSARI | 9 | P | SD | 1 | ||||||
| 27 | FINA MELIANA | 11 | P | SD | 1 | ||||||
| 28 | EKO BAYU SETIAWAN | 9 | L | SD | 1 | ||||||
| 29 | WAHYU RIZKI SETIAWAN | 10 | L | SD | 1 | ||||||
| 30 | AHMAD ROIS | 16 | L | MA | 1 | ||||||
| 31 | ARIFATUL AZIZAH | 15 | P | MA | 1 | ||||||
| 32 | ENI SUSANTI | 17 | P | MA | 1 | ||||||
| 33 | FATKHUL MANAN | 17 | L | MA | 1 | ||||||
| 34 | ISROFDAH | 16 | P | MA | 1 | ||||||
| 35 | MUHAMMAD ASIF | 17 | L | MA | 1 | ||||||
| 36 | NUR WAHID | 17 | L | MA | 1 | ||||||
| 37 | NURUL ARIFIN | 16 | L | MA | 1 | ||||||
| 38 | RISKA SEPTIANI | 18 | P | MA | 1 | ||||||
| 39 | ROHAYATI | 17 | P | MA | 1 | ||||||
| 40 | ISMAN | 17 | L | MA | 1 | ||||||
| 41 | MUFARIHIN | 17 | L | MA | 1 | ||||||
| 42 | ARIFITRI | 16 | P | MA | 1 | ||||||
| 43 | INDAH PUJI RAHAYU | 18 | P | MA | 1 | ||||||
| 44 | FITRIANAH | 18 | P | MA | 1 | ||||||
| 45 | SAIDATUL WAFI`AH | 17 | P | MA | 1 | ||||||
| 46 | RUBEI`AH | 16 | P | MA | 1 | ||||||
| 47 | MUNADHIRUL N | 17 | L | MA | 1 | ||||||
| 48 | HERI ABDUL ROHMAN | 17 | L | MA | 1 | ||||||
| 49 | JOKO KHOIRUL NAJIB | 8 | L | SD | 1 | ||||||
| 50 | KHAFIDATUL NASIKIN | 9 | L | SD | 1 | ||||||
| 51 | M. HANANG KURNIAWAN | 10 | L | SD | 1 | ||||||
| 52 | MUH FRENKY EDI S | 8 | L | SD | 1 | ||||||
| 53 | M. ADAM SOLAHUDIN | 8 | L | SD | 1 | ||||||
| 54 | NIADATUL MUSOFA | 11 | P | SD | 1 | ||||||
| 55 | MAULANA MALIK IBRAHIM | 10 | L | SD | 1 | ||||||
| 56 | MUBASIROH | 8 | P | SD | 1 | ||||||
| 57 | NADIA PUTRI ANGGRAINI | 9 | P | SD | 1 | ||||||
| 58 | FINA KHOLISAH | 11 | P | SD | 1 | ||||||
| 59 | M. ERIK RIZA | 11 | L | SD | 1 | ||||||
| 60 | WAHYU SETIAJI | 9 | L | SD | 1 | ||||||
| 61 | SOFIATUN | 17 | P | MA | 1 | ||||||
| 62 | SAIDATUL ROHMAH | 17 | P | MA | 1 | ||||||
| 63 | DANU AHMAD FAUZAN | 11 | L | SD | 1 | ||||||
| 64 | MAGHFIROTUNNI`MAH | 17 | P | MA | 1 | ||||||
| 65 | M. ALI IMRON | 17 | L | MA | 1 | ||||||
| 66 | ABDUL ROHMAN | 18 | L | MA | 1 | ||||||
| 67 | ABDUL ROHIM | 17 | L | MA | 1 | ||||||
| 68 | IBROH NAILUL UYUN | 18 | P | MA | 1 | ||||||
| 69 | WULAN EKA FEBRIYANTI | 18 | P | MA | 1 | ||||||
| 70 | ARIS SETIAWAN | 17 | L | MA | 1 | ||||||
| 71 | AIRLANGGA | 15 | L | MTs | 1 | ||||||
| 72 | TITIK NUR AWALIAH | 16 | P | MA | 1 | ||||||
| 73 | M. SAID | 17 | L | MA | 1 | ||||||
| 74 | M. SYUKRON | 15 | L | MTs | 1 | ||||||
| 75 | SRI WAHYU NINGSIH | 14 | P | MTs | 1 | ||||||
| 76 | NURUN MUSFIROH | 18 | P | MA | 1 | ||||||
| 77 | SITI NUR ISTI`ADAH | 18 | P | MA | 1 | ||||||
| 78 | IIN INDAH SARASWATI TK | 17 | P | MA | 1 | ||||||
| 79 | NURUL HIDAYAH | 11 | P | SD | 1 | ||||||
| 80 | M. ABDUL WAHID | 17 | L | MA | 1 | ||||||
| 81 | M. SABIHUNNI`AM | 16 | L | MA | 1 | ||||||
| 82 | M. KHOTIBUL UMAM | 9 | L | SD | 1 | ||||||
| 83 | SAIDATUL ULFA | 10 | P | SD | 1 | ||||||
| 84 | MARATUSSOLIHAH | 9 | P | SD | 1 | ||||||
| 85 | KHANIF FATKHUL HADI | 9 | L | SD | 1 | ||||||
| 86 | M. SARIF HIDAYATULLAH | 8 | L | SD | 1 | ||||||
| 87 | GALUH ADITIA SAPUTRA | 7 | P | SD | 1 | ||||||
| 88 | M. MISBAHUL MUNIR | 18 | L | MA | 1 | ||||||
| 89 | ROFI`ATUL FAIZAH | 10 | P | SD | 1 | ||||||
| 90 | NUR AZIZAH | 17 | P | MA | 1 | ||||||
| 91 | NUR HIDAYATUL AKROMAH | 15 | P | MTs | 1 | ||||||
| 92 | ELI HANIK | 17 | P | MA | 1 | ||||||
| 93 | DUROTUNNAFISAH | 18 | P | MA | 1 | ||||||
| 94 | INTAN PUSPITASARI | 9 | P | SD | 1 | ||||||
| 95 | DIAN ARDIANSAH | 10 | P | SD | 1 | ||||||
| 96 | YOGI HANDOKO | 17 | L | MA | 1 | ||||||
| 97 | SUGIANTI | 18 | P | MA | 1 | ||||||
| 98 | UNTUNG SULISNO | 17 | L | MA | 1 | ||||||
| 99 | YUSUF BAHTIAR | 19 | L | MA | 1 | ||||||
| 100 | SANTI WAHYUNI | 19 | P | MA | 1 | ||||||
album foto
darul kafalah
Selasa, 24 Juli 2012
DAFTAR NAMA ANAK ASUH PANTI ASUHAN DARUL KAFALAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Mohon tanya :
BalasHapusApa saja persyaratan untuk masuk Panti Asuhan "DARUL KAFALAH", ?
Sekian dan terima kasih.
Mohon tanya :
BalasHapusApa saja Pelayanan Sosial yang sudah diberikan kepada Klien Panti Darul Kafalah ?
Sekian dan terima kasih.
1. santunan kepada anak yatim dan dhuafa
Hapus2. pendidikan gratis
3. keterampilan dan motivasi
persyaratan:
BalasHapus1. mengisi formulir
2. membawa fc KK dan akte kelahiran
3. membawa surat kematian orang tua bagi yang yatim
4. membawa fc KIP/KIS